|
Dealer's Face Up Card |
||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
|
Y o u r H a n d |
8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | ||
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 17 plus | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| A9-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| A-8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S | ||
| A-7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | S | ||
| A-6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A-4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A-3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A-2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A-A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| 9-9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S | ||
| 8-8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
| 7-7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | ||
| 6-6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | ||
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | ||
| 4-4 | H | H | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | ||
| 3-3,2-2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
|
Dealer's Face Up Card |
||||||||||||
|
Hit Stand Double/Hit Ds Double/Stand SPlit |
||||||||||||